Giudice Sportivo, raffica di ammende in Serie A: il Lecce paga più di tutti
Il Giudice Sportivo colpisce dieci club: 12mila euro al Lecce, 5mila al Monza per i cori contro il presidente avversario.
Serie A, multe anche per i ritardi: l'elenco completo delle società sanzionate
Oltre agli episodi legati alle tifoserie, il Giudice Sportivo ha punito diverse società per i ritardi ingiustificati nell'inizio del primo tempo.
Le ammende sono state comminate a titolo di responsabilità oggettiva, con importi differenti in base alla durata del ritardo.
| Società | Ammenda | Motivazione |
|---|---|---|
| Lecce | 8.000 € | Lancio di petardi, fumogeni e bottigliette |
| Atalanta | 5.000 € | Striscione offensivo contro i vertici federali |
| Monza | 5.000 € | Cori offensivi al presidente avversario |
| Bologna | 4.000 € | Ritardo di circa 3 minuti |
| Cagliari | 4.000 € | Lancio di tre fumogeni |
| Lecce | 4.000 € | Ritardo di circa 3 minuti |
| Roma | 4.000 € | Ritardo di circa 3 minuti |
| Cagliari | 3.000 € | Ritardo di circa 2 minuti |
| Genoa | 3.000 € | Ritardo di circa 2 minuti |
| Frosinone | 2.000 € | Ritardo di circa 1 minuto |
| Milan | 2.000 € | Ritardo di circa 1 minuto |
| Napoli | 2.000 € | Ritardo di circa 1 minuto |
Complessivamente, le ammende del Giudice Sportivo ammontano a 46.000 euro. Il Lecce guida la classifica delle società più sanzionate con 12.000 euro, seguito dal Cagliari con 7.000 euro. Atalanta e Monza dovranno versare 5.000 euro ciascuna.





